Meilun NF Dyestuffs
(Tips: the table can slide left and right)
| Meilun | Staining depth | Solubility | Light fastness ISO 105 B02 | Soap fastness ISO 105 C02 | Sweat fastness ISO 105 E04 | Rubbing fastness ISO 105 X12 | Chlorinated water fastness 20ppm | ||
| Acidic | Alkaline | ||||||||
| Dye Name | Color Swatches | %Owf | g/l | 1/3 Sd 1/1 Sd | CH | CH | CH | Wet and dry | 20ppm |
Yellow | 1.0 | 80 | 6 | 5 5 | 5 4-5 | 5 4-5 | 5 5 | 4 | |
Red |
| 0.8 | 50 | 5-6 | 4-5 4- | 4-5 4 | 4-5 4 | 4-5 4-5 | 4 |
Red | 1.0 | 180 | 5 5 | 4 4 | 4-5 2-3 | 4-5 2-3 | 4 3 | 4 | |
| Rose Red NF-5B | 1.5 | 50 | 4-5 4-5 | 4-5 5 | 4-5 4 | 4-5 4 | 5 5 | 4 | |
| Sky Blue NF-LW | 1.0 | 120 | 5 5 | 3-4 | 4 2 | 4 5 | 5 4-5 | 4 | |
| Blue NF-DR | 1.0 | 50 | 5 6 | 4 4 | 4-5 4 | 4-5 4 | 5 5 | 4-5 | |
| Brilliant Blue NF-NA | 1.0 | 50 | 5 5 | 4-5 4-5 | 4-5 4 | 4-5 4 | 5 5 | 4 | |
| Blue NF-GW | ![]() | 1.0 | 60 | 5 6 | 4-5 4 | 4-5 4 | 4-5 4 | 5 5 | 3-4 |
| Lake Blue NF-5GL | 1.5 | 140 | 5 5 | 4-5 4 | 4-5 3-4 | 4-5 3-4 | 5 5 | 4 | |
| Bright Green NF-6G | 1.5 | 50 | 4-5 4-5 | 4 4-5 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 4 | |



粵公網(wǎng)安備 44060502002208號(hào)