Meilun NH Dyestuffs
(Tips: the table can slide left and right)
| Meilun | Staining depth | Solubility | Light fastness | Soap fastness ISO 105 C02 | Perspiration fastness | Rubbing fastness ISO 105 X12 | Chlorinated water fastness 20ppm | ||
| Acidic | Alkaline | ||||||||
| Dye Name | Color Swatches | %Owf | g/l | 1/3 Sd 1/1 Sd | CH | CH | CH | Wet and dry | 20ppm |
Yellow | 0.5 | 50 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 3-4 | |
| Yellow NH-G | 0.5 | 70 | 4-5 4-5 | 4 4-5 | 4 4-5 | 4 4-5 | 5 5 | 3-4 | |
| Yellow NH-GR | ![]() | 0.5 | 60 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4 3-4 | 4 3-4 | 5 5 | 3 |
| Orange NH-GS | ![]() | 1.0 | 50 | 4-5 4-5 | 4-5 5 | 4-5 4 | 4-5 4 | 5 4-5 | 4 |
| Orange NH-GTL | ![]() | 0.5 | 90 | 5 5 | 3-4 4 | 4-5 3 | 4-5 3 | 5 5 | 4 |
| Red NH-3GL | 1.0 | 50 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 5 5 | 4-5 | |
| Red NH-GRS | ![]() | 0.8 | 30 | 5 | 4-5 4 | 4-5 4 | 4-5 4 | 5 4-5 | 3-4 |
| Red NH-2R | 0.5 | 20 | 4-5 4-5 | 4 4 | 4 3 | 4 3 | 4 4 | 3-4 | |
| Red NH-FGS | ![]() | 0.8 | 50 | 6 6 | 4-5 4 | 4-5 4 | 4-5 4 | 4-5 4-5 | 4 |
| Red NH-4BL | 0.8 | 40 | 6 6 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 5 5 | 3-4 | |
| Red NH-10B | 0.7 | 60 | 4-5 4-5 | 4-5 4 | 4-5 3-4 | 4-5 3-4 | 4-5 4-5 | 4 | |
| Red NH-V | 0.5 | 70 | 5 5 | 4-5 4 | 4 3 | 4 3 | 5 5 | 3-4 | |
| Red NH-5BL | 0.5 | 30 | 5 5 | 3 2-3 | 4-5 3 | 4-5 3 | 5 4-5 | 3-4 | |
| Purple NH-FBL | 0.7 | 100 | 6 6-7 | 4 5 | 4-5 4 | 4-5 4 | 5 5 | 4 | |
| Blue NH-5GM | 0.5 | 40 | twenty two | 4 4-5 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 3 | |
| Blue NH-RLS | 1.0 | 90 | 6 6 | 4-5 4 | 4-5 3-4 | 4-5 3-4 | 4-5 4 | 4 | |
| Blue NH-3R | ![]() | 1.0 | 20 | 5 5 | 4-5 3-4 | 4-5 4 | 4-5 4 | 4-5 4 | 4 |
| Blue NH-WGM | 1.0 | 30 | 5 5 | 4-5 4 | 4-5 4 | 4-5 4 | 4-5 4-5 | 3 | |
| Blue NH-5R | ![]() | 0.8 | 80 | 5 5 | 4 3 | 4-5 3-4 | 4-5 3-4 | 4-5 4-5 | 3 |
| Green NH-6G | ![]() | 1.0 | 30 | 6 6 | 3-4 5 | 3-4 3-4 | 3-4 3-4 | 4-5 4-5 | 3 |
| Green NH-5G | 0.8 | 20 | 5 6 | 4-5 4 | 4 4 | 4 4 | 4-5 4-5 | 3 | |
| Green NH-GW | 1.0 | 40 | 5 5 | 4-5 4 | 4 4 | 4 4 | 4-5 4-5 | 3 | |










粵公網(wǎng)安備 44060502002208號(hào)