Meilun S Dyestuffs
(Tips: the table can slide left and right)
| Meilun | Staining depth | Solubility | Light fastness | Soap fastness ISO 105 C02 | Perspiration fastness | Rubbing fastness ISO 105 X12 | Chlorinated water fastness 20ppm | ||
| Acidic | Alkaline | ||||||||
| Dye Name | Color Swatches | %Owf | g/l | 1/3 Sd 1/1 Sd | CH | CH | CH | Wet and dry | 20ppm |
Yellow | ![]() | 1.0 | 60 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| Yellow S-2G | 1.2 | 80 | 6 6 | 4-5 5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 5 5 | 3-4 | |
| Red S-GN | 1.0 | 50 | 6 6 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 5 5 | 4 | |
| Red S-2B | 0.8 | 20 | 6 6 | 4 4-5 | 4-5 4 | 4-5 4 | 5 5 | 4 | |
| Red S-RL | 1.0 | 40 | 6 6 | 4 4-5 | 4-5 3-4 | 4-5 3-4 | 5 5 | 4 | |
| Ruby SB | 1.0 | 40 | 6 6 | 4-5 4 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 5 4-5 | 3 | |
| Navy SB | 1.0 | 50 | 6 6 | 4-5 5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 3 | |
| Brown S-3R | 1.0 | 50 | 6 6-7 | 4-5 5 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 5 5 | 4 | |
| Brown S-DR | 1.0 | 30 | 6 6 | 4-5 4 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 5 4-5 | 4-5 | |
| Brown S-GR | ![]() | 1.0 | 30 | 6 6 | 4-5 4 | 4-5 4-5 | 4-5 4-5 | 5 5 | 4-5 |
| Gray S-BG | 1.0 | 30 | 6 6 | 4-5 4-5 | 4-5 4 | 4-5 4 | 4-5 4-5 | 4 | |




粵公網(wǎng)安備 44060502002208號(hào)